粉末状气化性防锈剂型号:NEW DRY F
用途:
-模具及机械零部件的防锈
优势:
-不含油分,无粘性,无渗油
-特别适合忌油模具防锈
作用:
-在密封空间内抑制铁、铜的腐蚀,发挥防锈效果
-防锈期限:一年
成分:防锈剂,碳氢化合物,LPG
容器/包装:420ml/瓶,24 瓶/箱
【专业人员一对一指导】【无忧售后】【正品保证】【免费上门技术服务(广东、上海、江苏、浙江)】
无油防锈剂系列 最适用于忌油的产品·粉末状气化性防锈剂
用途:
-模具及机械零部件的防锈
优势:
-不含油分,无粘性,无渗油
-特别适合忌油模具防锈
作用:
-在密封空间内抑制铁、铜的腐蚀,发挥防锈效果
-防锈期限:一年
成分:防锈剂,碳氢化合物,LPG
容器/包装:420ml/瓶,24 瓶/箱
用途:
-模具及机械零部件的防锈
适用材料:
-各类金属,玻璃,PE 等耐溶剂的合成树脂
性能:
-形成耐湿性、耐水性,耐候性的薄膜,发挥防锈作用期限长达一年起;
-容易喷涂。除去时,用手就可以剥离薄膜
成分:合成树脂硝基漆,DME
容器/包装:420ml/瓶,24 瓶/箱
不使用防锈剂的处理油污方式成本对比表 | ||||
成本分析 | 分类成本 单位:元 | 下模清洗 | 持续成型 | 使用防锈剂 |
机器停机浪费成本 | 停机时间(时) | 3 | 0 | 0 |
单位成本(元/时) | 200 | 0 | 0 | |
A=机器停机总成本 | 600 | 0 | 0 | |
人工浪费成本 | 人工(时资) | 20 | 20 | 0 |
处理时间(时) | 3 | 0 | 0 | |
作业人数(人) | 2 | 1 | 0 | |
B=人工总成本 | 120 | 0 | 0 | |
材料浪费成本 | 原料单价 | 60 | 60 | 0 |
原料数量(KG) | 0.1 | 10 | 0 | |
C=材料成本 | 6 | 600 | 0 | |
防锈剂成本 | D=防锈剂单价 | 20 | 20 | 50 |
综合总成本 | F=A+B+C+D | 746 | 620 | 50 |
以上为假设数据,请结合贵司的实际情况。联络我们为您节省费用,提升效率!!! |
防锈剂的树脂影响(防錆剤の樹脂影響)
制品名(製品名) | 樹脂影響評価(両端支持治具)树脂影响评价(两端支撑治具) | |||
ABS | PS | PMMA | PC | |
ハーフショットHALF SHOT | ○ | ○ | ○~╳ | ○ |
ワンショット ONE SHOT | ○ | ○ | △ | ○ |
ニュードライNEW DRY F | ○~△ | ○ | ○~╳ | ○~△ |
KB-2 KB-2 | ○~△ | ○ | ○~╳ | ○~╳ |
ドライコート DRY COAT | ○~△ | △ | ○~╳ | ○~╳ |
スーパーウェットXSUPER WET X | ○~△ | ○~╳ | ○~╳ | ○~╳ |
グリーンドライXGREEN DRY X | ○~△ | ○~╳ | ○~╳ | ○~╳ |
NO | 工序 | 模具停机时的作业标准 | 备注 |
1 | 模具温度管理 | 将模具温度降到50℃以下 | 高温影响如下: |
2 | 模具清洗 | 1)模具孔或者蚀纹面有水汽,请用风枪吹干 | 污垢是导致腐蚀生锈的原因,请尽量将污垢除去。 |
3 | 喷涂前确认 | 打开盖子,将喷嘴对准需要喷涂的地方,留心不要对准人 | 部分产品有长喷嘴:在防锈剂喷剂的阀门上装上专用的长喷嘴 |
4 | 注塑浪费 | 将喷嘴对着需要防锈的地方,1)喷嘴与防锈面保持8cm~12cm的距离 | 注意蚀纹面及模具凹下部分的防锈,如果滑块正对着模孔, 请将防锈剂瓶身倒置,对内面也进行喷涂 |
5 | 合模。防锈作业完成 |
分类 | 油性防锈剂 | 干性防锈剂 | 半干型防锈剂 | 无油防锈剂 |
代 表 性 产 品 外 观 | ||||
特征 | 防锈期限长 | 易清洗,不渗油 | 防锈期限长,不渗油 | 忌油模具专用 |
Copyright © 2021 广州邦源贸易有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备123456号-1